



Шахтные вагонетки ВГ применяются на предприятиях горнодобывающей промышленности, предназначены для транспортировки горной массы и грузов, не выступающих за габариты шахтной вагонетки, по подземным выработкам и на промышленных площадках шахт и рудников. Все вагонетки поставляются в комплекте с крюковыми или автоматическими сцепками. Автоматические сцепки обеспечивают взаимосцепление и возврат корпуса сцепки в исходное положение при отклонении корпуса в вертикальной плоскости до 10°, в горизонтальной плоскости до 20°
| Наименование параметра и размера | Норма для типа | ||||||||
| ВГ-0,8-600 | ВГ-1,2-600 | ВГ-1,3-600 | ВГ-1,4-600 | ВГ-1,6-600 | ВГ-2,5-900 | ВГ-3,3-900 | ВГ-4,5-750Д | ВГ-4,5-900Д | |
| Номинальная вместимость, V,м³ | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | |
| Максимальная грузоподъемность,т | 1,5 | 3 | 6 | 13,5 | |||||
| Колея, S, мм | 600 | 900 | 750 | ||||||
| Длина, L, мм | 1500 | 1860 | 2000 | 2400 | 2700 | 2760 | 3410 | 3950 | |
| Высота от головки рельса, В, мм | 1300 | 1230 | 1200 | 1300 | 1550 | ||||
| Жесткая база,С,мм | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1250 | |||
| Диаметр колеса по ободу катания,Д,мм | 300 | 350 | 400 | ||||||
| Высота сцепки от оси до головки рельса, Н, мм | 320 | 365 | 365 | ||||||
| Масса, кг, не более | 560 | 615 | 650 | 660 | 690 | 1130 | 1270 | 4000 | 4100 |

Вагонетки ВО предназначены для транспортирования горной массы с насыпной плотностью не более 3 т/м³ из подготовительных забоев по горизонтальным горным выработкам, а также от погрузочных пунктов к приемным бункерам на рудниках черной и цветной металлургии, предприятиях химической промышленности и при строительстве туннелей.
| Наименование параметра и размера | ВО-0,5 | ВО-0,8 |
| Геометрическая емкость кузова, м3, не более | 0,5 | 0,8 |
| Грузоподъемность, т, не более | 1,5 | 2,4 |
| Колея, мм | 600, 750 | |
| Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 | |
| Тип сцепки | крюковой | |
| Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 320 | |
| Жесткая база, мм | 550 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| — длина по буферам | 1500 | 1875 |
| — ширина | 1125 | |
| — высота от уровня головки рельса | 1270 | |
| Размер загружаемых кусков, мм, не более | 300 | |
| Масса, кг | 600 | 700 |

Шахтные вагонетки ВДК применяются на предприятиях горнодобывающей промышленности, предназначены для транспортирования горной массы по подземным откаточным выработкам шахт. Разгрузка независимо от ориентации вагонетки по отношению к разгрузочному пункту осуществляется при открывании днищ в процессе продвижения нерасцепляемого состава.
| Наименование параметра и размера | ВДК 2,5-900 | ВДК 3,3-900 |
| Номинальная вместимость, V, м³ | 2,5 | 3,3 |
| Грузоподъемность, т, не более | 1,5 | 2,4 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 4,5 | 5,6 |
| Колея, S, мм | 900 | |
| Длина, L, мм | 2450 | 3410 |
| Ширина, В, мм | 1240 | |
| Высота от головки рельса, В, мм | 1500 | 1240 | Жесткая база, С, мм | 1670 | 1870 |
| Диаметр колеса по ободу катания, Д, мм | 350 | |
| Высота сцепки от оси до головки рельса, Н, мм | 365 | |
| Масса, кг, не более | 1550 | 1640 |


оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в течении 20 минут